[albums]: WALTZ SONGS I
| interpretistoj | Various Artists |
| [album collection] | WWW.RojoyNegroClub.com |
| publisher code | |
| date | |
| TIN | 02480002102229 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002102229 - [no article yet] |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Titolo | ĝenro | Orkestro | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Bajo un cielo de estrellas | vals | Miguel Caló | Alberto Podestá | 1941-03-12 | 02:28 | info |
[Tracks with same title, artist and date]
| Album Collection | Publisher Code | Album Title | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|
| Danza y Movimiento | Valsecitos de antes | 02:28 | 04024236030026-1-14 | |
| El bandoneón | EBCD 034 | Yo Soy El Tango | 02:29 | 08427328130349-1-2 |
| Lantower | 50832/42 | Valses románticos [2CD] | 02:31 | 07798108080064-2-6 |
| Lantower + BGM Industrias del Disco S.A. | Los maximos artistas del tango popular | 09991848000004-16-10 | ||
| Reliquias | Sus éxitos con Alberto Podestá, Jorge Ortíz y Raúl Berón | 02:34 | 00724349996922-1-2 | |
| Reliquias | Valses inolvidables | 02:35 | 00724354171529-1-5 | |
| WWW.RojoyNegroClub.com | WALTZ SONGS I | 02:28 | 02480002102229-1-9 | |
| _noinfo_ | 15 grandes exitos | 02:30 | 00724349698024-1-4 |

