Chique
| interpretistoj | Trio Ciriaco Ortiz |
| [album collection] | AMP Tango Coleccion |
| publisher code | AMP-1112 |
| date | 1994 |
| TIN | 02480002111221 |
| EAN | |
| Disc Id | |
| wiki | wiki.tango.info/mul/02480002111221 |
| tagging | tools.tango.info/tagger0.5 |
| shops/producer: |
| [D#] | [T#] | Titolo | ĝenro | Orkestro | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Color de rosas | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:28 | info | |
| 1 | 2 | La cumparsita | tango | Ciriaco Ortiz | - | 03:34 | info | |
| 1 | 3 | Alma de bohemia | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:44 | info | |
| 1 | 4 | Intimas | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:44 | info | |
| 1 | 5 | Volver | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:38 | info | |
| 1 | 6 | Juro | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:57 | info | |
| 1 | 7 | Inspiración | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:26 | info | |
| 1 | 8 | Quejas de bandoneón | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:43 | info | |
| 1 | 9 | Sentimiento gaucho | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:57 | info | |
| 1 | 10 | Trago amargo | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:39 | info | |
| 1 | 11 | Milonga con variaciones | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:25 | info | |
| 1 | 12 | Rodríguez Peña | tango | Ciriaco Ortiz | - | 03:09 | info | |
| 1 | 13 | Chiqué (El elegante) | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:23 | info | |
| 1 | 14 | Lloras | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:42 | info | |
| 1 | 15 | Bettinoti | milonga | Ciriaco Ortiz | - | 02:41 | info | |
| 1 | 16 | Jueves | tango | Ciriaco Ortiz | - | 02:22 | info | |
| 1 | 17 | Milonga del novecientos | milonga | Ciriaco Ortiz | - | 02:31 | info | |
| 1 | 18 | El llorón | milonga | Ciriaco Ortiz | - | 02:35 | info |

