Urboj Grekujo
| Athínai | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 |
| Eretria | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gerakini | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Iraklion (Heraklion) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lárisa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Leptokarya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Paros Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Patras | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Syros (Syra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Thessaloníki | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Xánthi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

Grekujo