[tracks]
see also : discographies| Titolo | ĝenro | Orkestro | [vocalists] | [rec. Date] | [duration] | TINT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ataniche | ? | Lorenzo Barbero | 1950--1954 | 02480003055227-1-5 | ||
| El caburé | tango | Lorenzo Barbero | - | 02:21 | 00724347759925-1-16 | |
| El espejo de mi vida | vals | Lorenzo Barbero | 03:04 | 00724347759925-1-17 | ||
| El torito | tango | Lorenzo Barbero | - | 02:53 | 00724347759925-1-15 | |
| Fandango | milonga-candombe | Lorenzo Barbero | - | 03:12 | 00724347759925-1-19 | |
| La cumparsita | tango | Lorenzo Barbero | 00605889088226-1-8 | |||
| Pastelitos calientes | milonga | Lorenzo Barbero | 03:04 | 00724347759925-1-18 | ||
| Retintín | tango | Lorenzo Barbero | 02:17 | 00724347389320-1-19 | ||
| Tomá mate, tomá mate | ? | Lorenzo Barbero | Roberto Florio | 1950--1954 | 02480003055227-1-6 |
[All information without guarantee]

